Wechselstrom, Gleichstrom und my world
Die von Märklin benützte Geometrie ist identisch für Wechselstrom (C-Gleise), Gleichstrom (Trix) und für die my world Gleise aus Kunststoff. C-TRAK Module sind daher für alle Systeme zu benützen und untereinander zu kombinierben. Die Batteriebetriebene my world Züge fahren sogar auf alle Gleise. C-Gleise sind auch für Gleichstromzüge passend, umgekehrt geht es nicht.
Märklin hat eine grosse Auswahl Bettungsgleis. Diese Gleise haben alle das Click-System und nennt sich C-Gleis. Es gibt sowohl gerade als gebogene Gleisstücke in vielen lengen, Weichen und Kreuzungen. Alle C-Gleise besitzen ein Artikel-Nummer das anfängt mit 24, Trix Gleise fangen an mit 62. Für gebogenes Gleis sind die letzen drei Ziffer den Radius (1 bis 5) und den Winkel in grat, für gerade Gleise die Länge in millimeter. Alle C-Gleise Gleise werden separat verkauft beim Fachhandel. Die grau markierte (unten) Gleisstücke sind die Gleise für alle C-TRAK Module und sind daher auch verfügbar als Kunststoffgleise im my world Programm. Seit 2017 werden die unterschiedliche gerade und R1 Gleisstücke markiert mit einem farbigen Aufkleber die auch in der Tabelle sichtbar ist.
Ein Teil der Gleise sind auch verfügbar im Start up Programm. Diese Gleise haben ein Artikel-Nummer das anfängt mit 20. Das Artikel-Nummer der my world Gleise fängt an mit 23.
Die Bettung für alle Arten der C-Gleise ist 40 mm breit und 8 mm hoch. Die Gleise für Wechselstrom besitzen eine Profilhöhe von 2,3 mm (Code 90), die Trix Gleise eine Profilhöhe von 2,1 mm (Code 83). Es gibt sogar Übergangsgleise zur K-Gleise und M-Gleise.
.
Gleis | Länge | Winkel | |||
Gerade | 64,3 | – | 24064 | 62064 | – |
70,8 | – | 24071 | 62071 | – | |
77,5 | – | 24077 | 62077 | – | |
94,2 | – | 24094 | 62094 | – | |
171,7 | – | 24172 | 62172 | 23172 | |
188,3 | – | 24188 | 62188 | 23188 | |
229,3 | – | 24229 | 62229 | – | |
236,1 | – | 24236 | 62236 | – | |
360,0 | – | 24360 | – | – | |
Gebogen R1 (Radius 360 mm) | – | 7,5 | 24107 | 62107 | – |
– | 15,0 | 24155 | 62155 | – | |
– | 30,0 | 24130 | 62130 | 23130 | |
Gebogen R2 (Radius 437,5 mm) | – | 5,7 | 24206 | 62206 | – |
– | 7,5 | 24206 | 62206 | – | |
– | 15,0 | 24215 | 62215 | – | |
Weichenbogen | – | 24,3 | 24224 | 62224 | 23224* |
– | 30,0 | 24230 | 24230 | – | |
Gebogen R3 (Radius 515 mm) | – | 15,0 | 24315 | 24315 | – |
– | 30,0 | 24330 | 24330 | – | |
Gebogen R4 (Radius 579,3 mm) | – | 30,0 | 24430 | 24430 | – |
Gebogen R5 (Radius 643,6 mm) | – | 30,0 | 24530 | 24530 | – |
Weiche 24° Links | 188,3 | 24,3 | 24611 | 62611 | 23611* |
Weiche 24° Rechts | 188,3 | 24,3 | 24612 | 62612 | 23612* |
Doppelkreuzungsweiche | 188,3 | 24,3 | 24624 | 62624 | – |
Dreiweg Weiche | 188,3 | 24,3 | 24630 | – | – |
Kreuzung 48° | 103,3 | 48,6 | 24649 | – | – |
Bogenweiche R1/R2 Links | – | 30,0 | 24671 | 62671 | – |
Bogenweiche R1/R2 Rechts | – | 30,0 | 24672 | 62672 | – |
Schlanke Weiche 10° Links | 236,1 | 10,0 | 24711 | 62711 | – |
Schlanke Weiche 10° Rechts | 236,1 | 10,0 | 24712 | 62712 | – |
Wisselbocht (straal 1114 mm) | – | 10,0 | 24912 | 62912 | – |
Slanke Kruising | 236,1 | – | 24740 | – | – |
Bogenweiche R3/R4 Links | – | – | 24771 | 62771 | – |
Bogenweiche R3/R4 Rechts | – | – | 24772 | 62772 | – |
Anschlussgleis gerade | 188,3 | – | 24088 | 62088 | – |
Gleisende mit Prellbock | 77,5 + 5 | – | 24977 | 62977 | 23977 |
Gleisende mit Prellbock, Beleuchtet | 77,5 + 5 | – | 24978 | – | – |
Entkupplungsgleis, elektrisch | 94,2 | – | 24997 | 62997 | – |
* Nur im Set 23300